Dự báo thời tiết Phú Quới - Long Hồ 20 ngày tới

Hiện tại 24/06 mưa nhẹ 27.5° / 31.6°
T5 25/06 mưa nhẹ 28° / 30.1°
T6 26/06 mưa nhẹ 28° / 31.3°
T7 27/06 mưa nhẹ 27.5° / 30.9°
CN 28/06 mưa nhẹ 27.5° / 31°
T2 29/06 mưa nhẹ 27.6° / 31.4°
T3 30/06 mưa nhẹ 26.9° / 29.3°
T4 01/07 mưa nhẹ 26.7° / 30.6°
T5 02/07 mưa nhẹ 27.1° / 28.4°
T6 03/07 mưa nhẹ 26.8° / 28.1°
T7 04/07 mưa nhẹ 26.5° / 31°
CN 05/07 mưa nhẹ 26.6° / 30.9°
T2 06/07 mưa nhẹ 26.8° / 28.2°
T3 07/07 mưa nhẹ 27° / 29.8°
T4 08/07 mưa nhẹ 26.8° / 30°
T5 09/07 mưa nhẹ 26.4° / 28.2°
T6 10/07 mưa nhẹ 26.3° / 30.2°
T7 11/07 mưa nhẹ 26.8° / 28.4°
CN 12/07 mưa nhẹ 25° / 28°
T2 13/07 mưa nhẹ 25.1° / 30°

Thời tiết Phú Quới hiện tại

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:19

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.2 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.58

https://hitclub.creditcard/https://fly88.tel/new88FLY88XX88game bai doi thuonghttps://gg88n2.com/soi cầu 247 đẹp nhất hôm nayrồng bạch kimfc88hitclubXoilac TV Trực tiếp Bóng đáxôi lạc trực tiếpxoilac linkđánh đề onlinecakhiaMM88GG88rikvipxóc đĩag88kubetku bet thabetae888sun.winkubet thailandku betkubetkubet thailandphim sex vlxx vietsubhttps://sky88.fast/xoso66