Dự báo thời tiết Đồng Phú - Long Hồ 20 ngày tới

Hiện tại 24/06 mưa nhẹ 27.3° / 31°
T5 25/06 mưa nhẹ 27.2° / 31°
T6 26/06 mưa nhẹ 27.4° / 31°
T7 27/06 mưa nhẹ 27.9° / 30.4°
CN 28/06 mưa nhẹ 27.8° / 30.1°
T2 29/06 mưa nhẹ 27.5° / 31.5°
T3 30/06 mưa nhẹ 26.4° / 29.1°
T4 01/07 mưa nhẹ 26.1° / 30°
T5 02/07 mưa nhẹ 27.2° / 28.1°
T6 03/07 mưa nhẹ 27° / 28.8°
T7 04/07 mưa nhẹ 26.6° / 31.3°
CN 05/07 mưa nhẹ 26.9° / 30°
T2 06/07 mưa nhẹ 27° / 28.7°
T3 07/07 mưa nhẹ 26° / 29.8°
T4 08/07 mưa nhẹ 26.7° / 29.8°
T5 09/07 mưa nhẹ 26.1° / 28.2°
T6 10/07 mưa nhẹ 26.8° / 30.8°
T7 11/07 mưa nhẹ 26.7° / 28.7°
CN 12/07 mưa nhẹ 25° / 28.7°
T2 13/07 mưa nhẹ 25° / 29.4°

Thời tiết Đồng Phú hiện tại

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:19

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.2 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.58

https://hitclub.creditcard/https://fly88.tel/new88FLY88XX88game bai doi thuonghttps://gg88n2.com/soi cầu 247 đẹp nhất hôm nayrồng bạch kimfc88hitclubXoilac TV Trực tiếp Bóng đáxôi lạc trực tiếpxoilac linkđánh đề onlinecakhiaMM88GG88rikvipxóc đĩag88kubetku bet thabetae888sun.winkubet thailandku betkubetkubet thailandphim sex vlxx vietsubhttps://sky88.fast/xoso66